欢迎访问大众关注网!
全省性社会组织列入活动异常名录公告(福建省兴华扶贫助学基金会等9家社会组织)
2024-08-14 01:19:23 作者:佚名 来源:福建省民政厅
经调查,以下9家社会组织存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》等相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定将以下社会组织列入社会组织活动异常名录。
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 业务主管单位/直接登记 | 法定代表人 |
1 | 福建省兴华扶贫助学基金会 | 53350000MJB60425XQ | 直接登记 | 张蒙 |
2 | 福建省珍菌堂慈善基金会 | 53350000MJY0691212 | 直接登记 | 柯金鑫 |
3 | 福建省人口福利基金会 | 533500000622845554 | 福建省卫生健康委员会 | 苏富达 |
4 | 南安市官桥镇林荣南教育基金会 | 533500000543330116 | 泉州市教育局 | 林国金 |
5 | 福建省红岩扶贫公益服务中心 | 52350000MJY418125X | 直接登记 | 戴勇 |
6 | 福建省从善助困公益服务中心 | 52350000MJY389117X | 直接登记 | 兰灵玉 |
7 | 福建省烽火救灾救援服务中心 | 52350000MJY187718F | 直接登记 | 林鸣磊 |
8 | 福建省爱的平方助困公益服务中心 | 52350000MJB6033374 | 直接登记 | 池景建 |
9 | 福建省蓝天救灾救援中心 | 52350000MJY044688R | 直接登记 | 杨羿 |
特此公告
福建省民政厅
2023年4月27日